| Motor i performanse Dragster 459 | |
|---|---|
| Motor | Redni dvocilindrični, vodeno hlađenje, DOHC |
| Zapremina | 449 cc |
| Provrt x hod | 70 x 58,4 mm |
| Kompresijski odnos | 11,5:1 |
| Maksimalna snaga | 35 kW / 47,6 KS pri 9.500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 41 Nm pri 8.000 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje goriva EFI |
| Izduv | Dvostruki izduvni sistem |
| Prenos | |
| Menjač | 6-brzinski, Smart Shift automatski i ručni paddle shift |
| Primarni prenos | Zupčasti |
| Odnos | 2,47 – 0,82 : 1 |
| Završni prenos | Lanac |
| Spojka | Mokra, višelamelna, hidraulički upravljana |
| Okvir, vešanje i kočnice | |
| Okvir | Cevasti čelični trellis okvir |
| Prednje vešanje | Aluminijski 15" |
| Prednji točak | Aluminijski 15" |
| Prednja guma | Pirelli 120/70 ZR15 |
| Zadnje vešanje | Marzocchi podesivi mono amortizer + ISAS sustav |
| Zadnji točak | Aluminijski 15" |
| Zadnja guma | Pirelli 160/60 ZR15 |
| Prednja kočnica | Dvostruki disk 270 mm ABS, Brembo kliješta |
| Zadnja kočnica | Jednostruki disk 260 mm ABS, Brembo kliješta |
| Instrumenti | TFT zaslon |
| Dimenzije i mase | |
| Masa bez goriva | 180 kg |
| Visina sedišta | 815 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.540 mm |
| Kapacitet rezervoara | 16 l |
| Sigurnost i oprema | |
| ABS | Da |
| Kontrola proklizavanja | Traction Control |
| Rasveta | Puni LED sustav rasvjete |
| Dnevna svetla | DRL |
| Suvozački oslonci za noge | Da |
| Dodatno | Sistem protiv krađe, grejane ručke |
| Održavanje | |
| Servisni interval | 15.000 km / 12 meseci |
| Podešavanje ventila | 30.000 km |
| Garancija | 24 meseca bez ograničenja kilometraže |
| Emisije i potrošnja | |
| Norma | Euro 5+ |
| CO₂ emisije | 118 g/km |
| SmartShifth sistem | |
| Opis sistema | SmartShift sisten kombinuje direktnu povezanost ručnog menjača s jednostavnošću potpune automatike. Uz elektronički upravljanu spojnicu i aktuator menjača omogućuje brzo i glatko menjanje brzina, automatski ili ručno putem komandi na upravljaču. |
| Dodatna prednost | Sistem se kontinuirano prilagođava načinu vožnje, uslovima na putu i trošenju komponenti, osiguravajući konstantne performanse i potpunu kontrolu u svim situacijama. |
