| Motor i performanse | |
|---|---|
| Motor | Jednocilindrični, 4 ventila, vodeno hlađenje |
| Zapremina | 278 ccm |
| Promer i hod | 75 x 63 mm |
| Maksimalna snaga | 17,5 kW / 23,8 KS pri 8.250 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 26 Nm pri 6.250 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje goriva EFI |
| Izduv | Euro 5+ jednostruki izlaz + Akrapovič Racing dodatno |
| Šasija, vešanje i kočnice | |
| Okvir | Čelični cevasti rešetkasti okvir |
| Prednje vešanje | I.S.S. single-arm sistem, Öhlins amortizer |
| Zadnje vešanje | Linkage trailing arm, Öhlins amortizer |
| Prednja kočnica | Disk 240 mm, Brembo čeljust, ABS |
| Stražnja kočnica | Disk 175 mm, Brembo čeljust, ABS |
| Prednja guma / Zadnja guma | 120/70 ZR12 / 140/60 ZR13 |
| Dimenzije i oprema | |
| Visina sedišta | 770 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.890 mm |
| Dužina | 1.890 mm |
| Širina | 750 mm |
| Rezervoar | 11 l |
| Instrumenti | TFT displej |
| Rasveta | Full LED, Daytime Running Lights |
| Garancija | |
| Garancija | 24 meseca bez ograničenja kilometraže |
